研究訊息
教師研究相關資訊
學年度 | 100 | 101 | 102 |
人數 | 12 | 14 | 14 |
計畫件數 | 14 | 15 | 16 |
計畫經費(仟元) | 26,500 | 33,647 | 34,088 |
博士後人數 | 8 | 9 | 8 |
期刊篇數(年度) | 49 | 45 | 58 |
計畫包含:奈米國家型科技計畫(鄭嘉良)、跨領域研究計畫(柯學初)以及教育部計畫。
WOS物理學門論文統計
年度 | 2008 | 2009 | 2010 |
總引用順序 | 14 | 14 | 13 |
總引用次數 | 911 | 1284 | 1582 |
平均被引用順序 | 9 | 6 | 5 |
平均被引用次數 | 3.208 | 4.827 | 5.291 |
IF總積分順序 | 12 | 13 | 13 |
IF總積分 | 630.03 | 639.53 | 724.34 |
IF平均積分順序 | 5 | 7 | 9 |
IF平均積分 | 2.242 | 2.422 | 2.455 |
資料來源:財團法人高等教育評鑑中心基金會。
未找到符合條件的資料.